Ставки утильсбора: таблицы по категориям
Утилизационный сбор на легковой автомобиль (категория M1) считается по одной формуле: базовая ставка 20 000 ₽ умножается на коэффициент из перечня к постановлению Правительства N 1291. С 1 января 2026 года действует графа "2026" перечня в редакции постановления N 1713 - коэффициенты зависят от возраста автомобиля, объёма двигателя и мощности. Ниже все таблицы с уже посчитанными суммами в рублях: льготная для физлиц, полная сетка для двигателей внутреннего сгорания и отдельная сетка для электромобилей.
Как пользоваться таблицами
- Сначала определите свою категорию. Физлицо, которое ввозит один автомобиль в год для себя и укладывается в пороги мощности и объёма, платит по льготной таблице. Все остальные случаи - коммерческий утильсбор по полной сетке.
- Возраст. "До 3 лет" означает "не более 3 лет с даты выпуска": ровно 3 года - это ещё левая колонка. Возраст считается на дату подачи расчёта в таможню.
- Интервалы. Границы читаются как "свыше нижней, не более верхней": ровно 160 л. с. - строка "до 160", ровно 2 000 куб. см - ячейка "свыше 1 000 до 2 000".
- Мощность берите из ЭПТС в киловаттах (порог льготы 117,68 кВт = 160 л. с.). Для гибридов действуют особые правила - см. утильсбор на электромобили и гибриды.
Льготные ставки для физлиц
Условия: ввоз для личного пользования, не чаще одного автомобиля в 12 месяцев; для бензина, дизеля и гибрида - объём не более 3 000 куб. см И мощность не выше 160 л. с.; для электромобиля - 30-минутная мощность не выше 80 л. с.
| Возраст автомобиля | Коэффициент | Сумма |
|---|---|---|
| До 3 лет включительно | 0,17 | 3 400 ₽ |
| Старше 3 лет | 0,26 | 5 200 ₽ |
Полная сетка: бензин, дизель, гибриды
Ставки сверены с действующим постановлением: 24 августа 2026. Источники: ПП N 1291 (утильсбор).
Коммерческая сетка - для юрлиц и для физлиц, не попавших в льготу. Каждая сумма уже включает умножение коэффициента на базовую ставку 20 000 ₽.
| Мощность, л. с. | Объём двигателя, куб. см | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| до 160 | до 1 000 | 297 600 ₽ | 552 000 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 800 800 ₽ | 1 408 800 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 250 400 ₽ | 3 407 200 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ | |
| свыше 160 до 190 | до 1 000 | 307 200 ₽ | 568 600 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 306 800 ₽ | 3 456 000 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 635 200 ₽ | 4 000 800 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 345 600 ₽ | 4 389 600 ₽ | |
| свыше 190 до 220 | до 1 000 | 316 800 ₽ | 585 600 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 688 000 ₽ | 4 044 000 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 403 200 ₽ | 4 456 800 ₽ | |
| свыше 220 до 250 | до 1 000 | 324 000 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 402 400 ₽ | 3 552 000 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 743 200 ₽ | 4 087 200 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 460 800 ₽ | 4 524 000 ₽ | |
| свыше 250 до 280 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 520 000 ₽ | 3 660 000 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 810 400 ₽ | 4 144 800 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 530 400 ₽ | 4 627 200 ₽ | |
| свыше 280 до 310 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 291 200 ₽ | 2 011 200 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 2 880 000 ₽ | 4 248 000 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 600 000 ₽ | 4 732 800 ₽ | |
| свыше 310 до 340 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 459 200 ₽ | 2 203 200 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 726 400 ₽ | 3 873 600 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 038 400 ₽ | 4 356 000 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 727 200 ₽ | 4 992 000 ₽ | |
| свыше 340 до 370 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 663 200 ₽ | 2 412 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 834 400 ₽ | 3 981 600 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 206 400 ₽ | 4 485 600 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 857 600 ₽ | 5 268 000 ₽ | |
| свыше 370 до 400 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 1 896 000 ₽ | 2 640 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 2 949 600 ₽ | 4 094 400 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 384 000 ₽ | 4 620 000 ₽ | |
| свыше 3 500 | 3 993 600 ₽ | 5 558 400 ₽ | |
| свыше 400 до 430 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 2 160 000 ₽ | 2 892 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 3 067 200 ₽ | 4 209 600 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 568 800 ₽ | 4 759 200 ₽ | |
| свыше 3 500 | 4 132 800 ₽ | 5 863 200 ₽ | |
| свыше 430 до 460 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 2 464 800 ₽ | 3 168 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 3 189 600 ₽ | 4 327 200 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 765 600 ₽ | 4 900 800 ₽ | |
| свыше 3 500 | 4 276 800 ₽ | 6 187 200 ₽ | |
| свыше 460 до 500 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 2 808 000 ₽ | 3 468 000 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 3 316 800 ₽ | 4 447 200 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 3 972 000 ₽ | 5 049 600 ₽ | |
| свыше 3 500 | 4 425 600 ₽ | 6 528 000 ₽ | |
| свыше 500 | до 1 000 | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 1 000 до 2 000 | 3 201 600 ₽ | 3 796 800 ₽ | |
| свыше 2 000 до 3 000 | 3 448 800 ₽ | 4 572 000 ₽ | |
| свыше 3 000 до 3 500 | 4 190 400 ₽ | 5 200 800 ₽ | |
| свыше 3 500 | 4 581 600 ₽ | 6 885 600 ₽ |
Сетка приведена по разделу перечня для юрлиц; у физлиц сверх льготных порогов отдельные ячейки "до 1 000 куб. см" отличаются на сотые доли коэффициента (разница порядка 200 руб.).
Сетка для электромобилей и последовательных гибридов
Мощность - 30-минутная из ЭПТС; у последовательных гибридов (e-Power, EREV) - 30-минутная мощность электромотора. Физлицу с электромобилем до 80 л. с. доступна льгота 3 400 ₽ / 5 200 ₽ - см. условия выше.
| 30-минутная мощность, л. с. | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 80 | 800 800 ₽ | 1 408 800 ₽ |
| свыше 80 до 100 | 991 200 ₽ | 1 641 600 ₽ |
| свыше 100 до 130 | 1 317 600 ₽ | 1 912 800 ₽ |
| свыше 130 до 160 | 1 560 000 ₽ | 2 227 200 ₽ |
| свыше 160 до 190 | 1 848 000 ₽ | 2 594 400 ₽ |
| свыше 190 до 220 | 2 193 600 ₽ | 3 024 000 ₽ |
| свыше 220 до 250 | 2 599 200 ₽ | 3 523 200 ₽ |
| свыше 250 до 280 | 3 079 200 ₽ | 4 104 000 ₽ |
| свыше 280 | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
График индексаций до 2030 года
Чтобы не искать свою ячейку вручную, воспользуйтесь калькулятором утильсбора - он сам определит категорию, льготу и коэффициент. Полную стоимость ввоза с пошлиной, акцизом и НДС считает калькулятор растаможки. Отдельных льготных ставок для многодетных и участников СВО в таблицах нет - статус законопроектов разбираем в статьях про льготы многодетным и участникам СВО.
Вопросы о ставках утильсбора
Почему в таблицах суммы в рублях, а в постановлении - коэффициенты?
У машины ровно 160 л. с. и 2,0 литра - какая строка таблицы?
Ставки для юрлиц и физлиц по полной сетке одинаковые?
Вырастут ли ставки в 2027 году?
Не нашли ответа? Задайте свой вопрос
Источники
Проверено по официальным источникам: 24 августа 2026